Visos kainos nurodytos eurais su PVM.
Ilgis, m | Segmentinės tvoros montavimo darbų kaina | Tinklinės tvoros montavimo darbų kaina |
---|---|---|
iki 50 | Kaina sutartinė | Kaina sutartinė |
51-100 | 18,15 € | 18,15 € |
101-200 | 15,13 € | 15,73 € |
201-300 | 14,52 € | 15,13 € |
301-400 | 13,31 € | 13,92 € |
401-500 | 12,71 € | 13,31 € |
Virš 501 | 12,10 € | 12,71 € |
Segmento aukštis, mm | Karšto cinkavimo | Karšto cinkavimo su PVC (žalia/ruda) | Laikiklių skaičius, vnt |
---|---|---|---|
1030 | 14,31 € | 16,07 € | 2 |
1230 | 16,17 € | 17,75 € | 2 |
1400 | 19,99 € | 22,58 € | 3 |
1530 | 22,23 € | 22,97 € | 3 |
1600 | 22,58 € | 24,60 € | 3 |
1730 | 24,24 € | 25,87 € | 3 |
1800 | 26,34 € | 26,90 € | 4 |
1930 | 26,44 € | 26,03 € | 4 |
2000 | 28,29 € | 30,00 € | 4 |
Segmento aukštis, mm | Karšto cinkavimo | Karšto cinkavimo su PVC (žalia/ruda) | Laikiklių skaičius, vnt |
---|---|---|---|
1030 | 18,85 € | 20,44 € | 2 |
1230 | 21,89 € | 22,19 € | 2 |
1400 | 23,74 € | 27,39 € | 3 |
1530 | 25,71 € | 26,26 € | 3 |
1600 | 26,34 € | 29,04 € | 3 |
1730 | 25,92 € | 28,98 € | 3 |
1800 | 31,99 € | 33,99 € | 4 |
1930 | 33,42 € | 31,16 € | 4 |
2000 | 35,36 € | 37,04 € | 4 |
Stulpo aukštis, mm | Sienelės storis, mm | Karšto cinkavimo | Karšto cinkavimo su PVC (žalia/ruda) |
---|---|---|---|
1500 | 1.5 | 6,24 € | 6,90 € |
1700 | 1.5 | 6,50 € | 7,60 € |
2000 | 1.5 | 7,89 € | 8,99 € |
2100 | 1.5 | 8,19 € | 9,80 € |
2300 | 1.5 | 8,94 € | 10,70 € |
2500 | 1.5 | 9,50 € | 11,50 € |
3000 | 1.5 | 11,62 € | 14,99 € |
3500 | 1.5 | 13,89 € | 17,38 € |
3000 | 2 | 14,40 € | 17,97 € |
3000 | 3 | 20,99 € | 27,10 € |
2000 | 4 | 24,08 € | 33,88 € |
2500 | 4 | 30,10 € | 42,35 € |
3000 | 4 | 36,12 € | 50,82 € |
3500 | 4 | 43,34 € | 59,29 € |
Stulpo aukštis, mm | Sienelės storis, mm | Karšto cinkavimo | Karšto cinkavimo su PVC (žalia/ruda) |
---|---|---|---|
2300 | 1.5 | 9,68 € | 10,08 € |
2500 | 1.5 | 10,51 € | 10,95 € |
3000 | 1.5 | 12,62 € | 13,14 € |
3500 | 1.5 | 14,71 € | 15,33 € |
3000 | 3.2 | 21,78 € | 25,41 € |
Diametras, mm | Ilgis, mm | Kaina |
---|---|---|
80 | 2000 | 3,50 € |
80 | 2500 | 4,40 € |
100 | 2000 | 4,69 € |
100 | 2500 | 5,51 € |
Modelis | Karšto cinkavimo | Karšto cinkavimo su PVC (žalia/ruda) |
---|---|---|
Tiesus | 0,87 € | 1,11 € |
Kampinis | 1,11 € | 1,21 € |
Uzbaigimo | 1,29 € | 1,48 € |
Nerūdijančio plieno lenktas varžtas (M8x80) su veržle (M8) | 0,70 € | |
Nerūdijančio plieno skoba - panelių sujungimui tarpusavyje | 0,23 € |
Tinklo rūšis | Matmenys, mm | Rulono ilgis, m | Rulono kaina |
---|---|---|---|
Austas | 0.5x0.25x1300/1000 | 25 | 109,00 € |
Austas | 0.8x0.32x1000/1300 | 25 | 79,00 € |
Austas | 10.0x1.0x1000 | 25 | 47,00 € |
Austas | 12.0x1.0x1000 | 25 | 40,00 € |
Austas | 2.0x0.4x1000 | 25 | 64,51 € |
Austas | 2.5x0.5x1000 | 25 | 64,51 € |
Austas | 3.0x0.8x1000 | 25 | 87,00 € |
Austas | 4.0x1.0x1000 | 25 | 86,50 € |
Austas | 5.0x1.0x1000 | 25 | 72,00 € |
Austas | 6.0x1.0x1000 | 25 | 64,51 € |
Austas cinkuotas | 10.0x1.0x1000 | 25 | 54,50 € |
Cinkuotas, regztas | 50x2.0x1200 | 25 | 49,13 € |
Cinkuotas, regztas | 50x2.0x1500 | 25 | 58,32 € |
Cinkuotas, regztas | 50x2.0x1800 | 25 | 67,76 € |
Cinkuotas, regztas | 50x2.0x2000 | 25 | 73,81 € |
Cinkuotas, regztas | 50x2.2x1250 | 25 | 57,48 € |
Cinkuotas, regztas | 50x2.2x1500 | 25 | 66,55 € |
Cinkuotas, regztas | 50x2.2x2000 | 25 | 84,70 € |
Cinkuotas, regztas, plastikuotas | 50x2,5x1250 | 25 | 51,06 € |
Cinkuotas, regztas, plastikuotas | 50x2,5x1500 | 25 | 58,81 € |
Cinkuotas, regztas, plastikuotas | 50x2,5x1750 | 25 | 66,55 € |
Cinkuotas, regztas, plastikuotas | 50x2,5x2000 | 25 | 74,42 € |
Cinkuotas, regztas, plastikuotas | 50x2,7x1250 | 25 | 57,48 € |
Cinkuotas, regztas, plastikuotas | 50x2,7x1500 | 25 | 66,55 € |
Cinkuotas, regztas, plastikuotas | 50x2,7x1750 | 25 | 75,63 € |
Cinkuotas, regztas, plastikuotas | 50x2,7x2000 | 25 | 84,70 € |
Cinkuotas, regztas, šešiakamp. plastikuotas | 25x1.0x1000 | 25 | 25,49 € |
Cinkuotas, regztas, šešiakampė akis | 25x0.8x1000 | 50 | 63,00 € |
Elektrovirintas cinkuotas, plastikuotas | 101.6x101.6x2.1x1000 | 25 | 27,50 € |
Elektrovirintas cinkuotas, plastikuotas | 101.6x101.6x2.1x1200 | 25 | 33,00 € |
Elektrovirintas cinkuotas, plastikuotas | 101.6x101.6x2.1x1500 | 25 | 46,50 € |
Elektrovirintas cinkuotas, plastikuotas | 25.4x25.4x1.9x1000 | 25 | 40,99 € |
Elektrovirintas cinkuotas, plastikuotas | 50.8x101.6x2.1x1200 | 25 | 46,95 € |
Elektrovirintas cinkuotas, plastikuotas | 50.8x101.6x2.1x1500 | 25 | 55,66 € |
Elektrovirintas cinkuotas, plastikuotas | 50.8x101.6x2.1x1800 | 25 | 64,37 € |
Elektrovirintas cinkuotas, plastikuotas | 50.8x101.6x2.5x1200 | 25 | 61,47 € |
Elektrovirintas cinkuotas, plastikuotas | 50.8x101.6x2.5x1500 | 25 | 73,81 € |
Elektrovirintas cinkuotas, plastikuotas | 50.8x101.6x2.5x1800 | 25 | 85,91 € |
Elektrovirintas cinkuotas, plastikuotas | 50.8x50.8x2.5x1000 | 25 | 64,51 € |
Elektrovirintas cinkuotas, plastikuotas | 50.8x50.8x2.5x1200 | 25 | 77,50 € |
Elektrovirintas cinkuotas, plastikuotas | 50.8x50.8x2.5x1500 | 25 | 97,01 € |
Elektrovirintas cinkuotas, plastikuotas | 76.2x101.6x2.3x1000 | 25 | 32,00 € |
Elektrovirintas cinkuotas, plastikuotas | 76.2x101.6x2.3x1200 | 25 | 38,50 € |
Elektrovirintas cinkuotas, plastikuotas | 76.2x101.6x2.3x1500 | 25 | 48,00 € |
Elektrovirintas cinkuotas, plastikuotas | 76.2x50.8x2.3x1000 | 25 | 47,00 € |
Elektrovirintas cinkuotas, plastikuotas | 76.2x50.8x2.3x1200 | 25 | 56,49 € |
Elektrovirintas cinkuotas, plastikuotas | 76.2x50.8x2.3x1500 | 25 | 71,00 € |
Elektrovirintas cinkuotas, plastikuotas | 76.2x50.8x2.3x1800 | 25 | 85,00 € |
Elektrovirintas cinkuotas, plastikuotas | 76.2x50.8x2.3x2000 | 25 | 94,20 € |
Elektrovirintas cinkuotas, plastikuotas, Betafence Pantanet Family | 50.8x101.6x2.5x1220 | 25 | 64,00 € |
Elektrovirintas cinkuotas, plastikuotas, Betafence Pantanet Family | 50.8x101.6x2.5x1520 | 25 | 79,26 € |
Miškinis virintas, cinkuotas, Betafence Ursus AS Light | 23/15/1.6-2.0/1600 | 50 | 70,00 € |
Plastikuotas, regztas | 13x13x0.8x1000 | 25 | 55,10 € |
Plastikuotas, regztas | 19x19x1.4x1000 | 25 | 99,99 € |
Plastikuotas, regztas | 25x25x1.5x1000 | 25 | 86,50 € |
Priedo pavadinimas | Kaina |
---|---|
Viela dengta PVC, žalios spalvos (RAL6005), 2.7 mm storio, rulone 100 m | 8,00 € |
Įtempėjas PVC dengtai vielai (rekomenduojama dėti kas 50 m) | 1,33 € |
Stulpo atrama | 3,63 € |
Sutvirtinimo skoba | 0,04 € |
Sujungimo skoba | 0,04 € |
Tinklo sukabinimo kabė | 0,97 € |
Vartų aukštis, mm | Vartų plotis, mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
3000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm | 7000 mm | |
1000 | 262,57 € | 278,30 € | 294,03 € | 352,11 € | 407,77 € |
1200 | 277,09 € | 298,87 € | 312,18 € | 367,84 € | 427,13 € |
1400 | 318,23 € | 332,75 € | 352,11 € | 402,93 € | 473,11 € |
1500 | 325,49 € | 344,85 € | 367,84 € | 422,29 € | 498,52 € |
1600 | 342,43 € | 372,68 € | 387,20 € | 447,70 € | 477,95 € |
1700 | 347,27 € | 377,52 € | 393,25 € | 452,54 € | 543,29 € |
2000 | 393,25 € | 412,61 € | 433,18 € | 492,47 € | 588,06 € |
Vartų aukštis, mm | Vartų plotis, mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
3000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm | 7000 mm | |
1000 | 277,09 € | 302,50 € | 327,91 € | 393,25 € | 457,38 € |
1200 | 302,50 € | 327,91 € | 352,11 € | 422,29 € | 497,31 € |
1400 | 342,43 € | 369,05 € | 412,61 € | 477,95 € | 548,13 € |
1500 | 323,07 € | 377,52 € | 417,45 € | 482,79 € | 572,33 € |
1600 | 385,99 € | 402,93 € | 427,13 € | 487,63 € | 583,22 € |
1700 | 377,52 € | 417,45 € | 452,54 € | 513,04 € | 592,90 € |
2000 | 407,77 € | 468,27 € | 492,47 € | 552,97 € | 642,51 € |
Vartų aukštis, mm | Vartų plotis, mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3500 mm | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm | 7000 mm | 8000 mm | |
1200 | 533,61 € | 579,99 € | 695,00 € | 811,00 € | 942,00 € | 1072,00 € |
1500 | 580,80 € | 599,99 € | 754,99 € | 825,99 € | 974,99 € | 1109,99 € |
1700 | 622,99 € | 669,00 € | 785,00 € | 898,99 € | 1019,99 € | 1150,00 € |
2000 | 672,99 € | 709,99 € | 799,99 € | 959,00 € | 1044,99 € | 1190,00 € |
Vartų aukštis, mm | Vartų plotis, mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3500 mm | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm | 7000 mm | 8000 mm | |
1200 | 638,88 € | 669,99 € | 785,00 € | 884,99 € | 985,00 € | 1129,99 € |
1500 | 686,07 € | 709,99 € | 799,99 € | 900,00 € | 1049,99 € | 1199,99 € |
1700 | 725,00 € | 749,99 € | 849,99 € | 950,00 € | 1100,00 € | 1300,00 € |
2000 | 754,99 € | 770,00 € | 884,99 € | 988,99 € | 1335,01 € | 1505,00 € |
Kaina (nepriklausomai nuo aukščio ir pločio) | |
---|---|
Automatikos komplektas | 418,66 € |
Automatikos komplekto pastatymas | 181,50 € |
Vartelių aukštis, mm | Karštai cinkuoti | Karštai cinkuoti su PVC (žalia, ruda) |
---|---|---|
1200 | 134,00 € | 144,99 € |
1500 | 165,00 € | 178,00 € |
1700 | 169,40 € | 193,60 € |
2000 | 181,50 € | 205,70 € |
Aukštis, mm/vielų skaičius | Rulono ilgis, m | Bėginio metro kaina |
---|---|---|
1000/8/150 | 50 | 45,98 € |
1250/13/150 | 50 | 64,13 € |
1500/13/150 | 50 | 79,86 € |
1500/21/150 | 50 | 100,43 € |
1800/16/150 | 50 | 108,90 € |
1800/24/150 | 50 | 127,05 € |
2000/22/150 | 50 | 137,94 € |
2000/25/150 | 50 | 147,62 € |
2250/26/150 | 50 | 216,59 € |
2500/27/150 | 50 | 240,79 € |
Horizontali viršutinė ir apatinė viela D-2,5mm, vielų trūkimo jėga iki 600 N/mm². Kitų horizontalių D–2,0mm, trūkimo jėga iki 500 N/mm², vertikalių D-2,0mm, trūkimo jėga iki 500 N/mm². Cinko kiekis min 80 g/m².